
Les ouvrages sont en libre accès et donc consultables ... entre deux livraisons.
De retour au foyer, je me suis replongé dans mes archives et retrouvé plusieurs travaux effectués à partir de ces ouvrages et d'autres relevés aimablement transmis par des généalogistes gardois.
Ces relevés n'ont pas été diffusés et sont trés lacunaires, et se présentent ainsi, par exemple, pour Rodilhan :
24 | 05 | 1662 | ALLIER | Etienne | Rodilhan | MENOURETTE | Antoinette | Montfrin | |||
15 | 12 | 1641 | ANAZAT | Barthelemy | Rodilhan | ARNASSAN | Jeanna | ||||
02 | 04 | 1690 | BARBUT | Simon | Rodilhan | TOURRIN | Jeanne | Bouillargues | |||
26 | 01 | 1648 | CHANEL | Louis | Rodilhan | COLOMBIERE | Marguerite | Rodilhan | |||
16 | 11 | 1612 | COLOMBIER | Louis | Rodilhan | GUIRAUDE | Jeanne | Rodilhan | |||
16 | 12 | 1623 | COLOMBIER | Loys | Rodilhan | BLANCHIERE | Thomasse | Saint Césaire | |||
04 | 12 | 1650 | CONDET | Antoine | Rodilhan | YMBERT | Madeleine | ||||
19 | 09 | 1688 | CONDET | Pierre | Rodilhan | AGARDE | Anne | ||||
10 | 06 | 1691 | COUDER | Etienne | Rodilhan | GOUTARDE | Jeanne | ||||
13 | 04 | 1693 | ESTIENNE | François | Rodilhan | BARBUD | Catherine | Rodilhan | |||
23 | 04 | 1644 | FERRAND | Claude | Rodilhan | BOYERE | Antonie | ||||
05 | 01 | 1667 | FIGUIERE | André | Rodilhan | GRIZOTTE | Anne | ||||
03 | 01 | 1627 | FIGUIERE | Jean | Rodilhan | ALTIERE | Laurence | ||||
18 | 10 | 1695 | FILHOL | Jaques | Rodilhan | NOUGUIERE | Anne | ||||
10 | 07 | 1697 | FILHOL | Louis | Rodilhan | BONNEVAL | Marguerite | ||||
02 | 04 | 1634 | GAUSSEN | Paul | Rodilhan | Laboureur | VIERE | Jeanne | Bouillargues | ||
14 | 12 | 1679 | GRAMAUD | Antoine | Rodilhan | CHABRIERE | Françoise | Rodilhan | Ve VIDALON Simon | ||
26 | 09 | 1638 | GRIZOT | Jean | Rodilhan | Laboureur | MAZELLE | Madeleine | Bouillargues | ||
07 | 07 | 1613 | JULIEN | Etienne | Rodilhan | Laboureur | NEGRE | Catherine | Nîmes | ||
1678 | MATHIEU | Pierre | Rodilhan | COUETTE | Marguerite | Vestric | |||||
MATHIEU | Pierre | Rodilhan | Baile | ||||||||
30 | 05 | 1569 | MOURET | Joseph | Rodilhan | Meunier | |||||
28 | 07 | 1602 | PASSES | Pierre | Rodilhan | ROQUES | Ysabelle | ||||
22 | 11 | 1691 | REBOUL | Jean | Rodilhan | TOURREN | Jeanne | ||||
26 | 05 | 1645 | ROLLAND | Pons | Rodilhan | Prix fait pour une maison | |||||
11 | 05 | 1668 | ROLLAND | Pons | Rodilhan | Meunier | |||||
11 | 02 | 1609 | VELAY | Loys | Rodilhan | ||||||
15 | 06 | 1684 | VIER | Jean | Rodilhan | MARTINE | Anne | Vve DOMERGUE Pierre |
Ma curiosité faisant le reste, avec l'aide de Google, j'ai trouvé le site, un wiki, recensant tous les travaux de M. CHASSIN DU GUERNY.
C'est impressionnant, 60 ans de recherches, et concerne des livres, des inventaires de fonds, de notariats, des archives manuscrites, des généalogies, par famille, imprimées et manuscrites. Cela intéresse principalement le Sud de la France, la Vendée et la Bretagne.
De plus, une indexation est mise en place, collaborative, permettant de retrouver les noms dans les documents.
Un lien à ajouter à ses favoris :
Fonds CHASSIN DU GUERNY sur Geneawiki